| Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com |
|
Output Voltage(VO(on)) : -
Input Resistor : 13kΩ
Resistor Ratio : 1
Collector - Emitter Voltage VCEO : 50V
Description : Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 50V 100mA 310mW Surface Mount SC-70(SOT-323)
Mfr. Part # : LMUN5211T1G
Model Number : LMUN5211T1G
Package : SC-70(SOT-323)
The LMUN5211T1G Series is a family of NPN Silicon Surface Mount Transistors featuring a monolithic bias resistor network. These Bias Resistor Transistors (BRTs) integrate a single transistor with a baseemitter resistor and a series base resistor, eliminating the need for external components. This integration simplifies circuit design, reduces board space, and lowers component count. Designed for low power surface mount applications, the devices are housed in the SC70/SOT323 package, which is suitable for wave or reflow soldering due to its modified gull-winged leads that absorb thermal stress. These transistors are available on 8 mm embossed tape and reel for automated assembly.
| Model | Package | Marking | R1 (K) | R2 (K) | Shipping | Collector-Base Voltage (VCBO) | Collector-Emitter Voltage (VCEO) | Collector Current (IC) | Total Device Dissipation (PD) (mW) (Note 1) | Total Device Dissipation (PD) (mW) (Note 2) | Thermal Resistance Junction-to-Ambient (RJA) (C/W) (Note 1) | Thermal Resistance Junction-to-Ambient (RJA) (C/W) (Note 2) | Junction and Storage Temperature Range (TJ, Tstg) (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMUN5211T1G | SC-70/SOT-323 | 8A | 10 | 10 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | 55 to +150 C |
| LMUN5211T3G | SC-70/SOT-323 | 8A | 10 | 10 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5212T1G | SC-70/SOT-323 | 8B | 22 | 22 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5212T3G | SC-70/SOT-323 | 8B | 22 | 22 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5213T1G | SC-70/SOT-323 | 8C | 47 | 47 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5213T3G | SC-70/SOT-323 | 8C | 47 | 47 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5214T1G | SC-70/SOT-323 | 8D | 10 | 47 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5214T3G | SC-70/SOT-323 | 8D | 1 | 10 | 47 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | |||
| LMUN5215T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8E | 10 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | |||||
| LMUN5215T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8E | 10 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | |||||
| LMUN5216T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8F | 4.7 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | |||||
| LMUN5216T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8F | 4.7 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | |||||
| LMUN5230T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8G | 1 | 1 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5230T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8G | 1 | 1 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5231T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8H | 2.2 | 2.2 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5231T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8H | 2.2 | 2.2 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5232T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8J | 4.7 | 4.7 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5232T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8J | 4.7 | 4.7 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5233T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8K | 4.7 | 47 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5233T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8K | 4.7 | 47 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5234T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8L | 22 | 47 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5234T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8L | 22 | 47 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5235T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8M | 2.2 | 47 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5235T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8M | 2.2 | 47 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5236T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8N | 100 | 100 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5236T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8N | 100 | 100 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5237T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8P | 47 | 22 | 3000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) | ||||
| LMUN5237T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8P | 47 | 22 | 10000/Tape&Reel | 202 (Note 1.) | 310 (Note 2.) | 618 (Note 1.) | 403 (Note 2.) |
Notes:
|
|
Surface Mount NPN Transistor LRC LMUN5211T1G with Integrated Base Emitter and Series Base Resistors Images |